
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Oct 2026 | Jumat | MGL - 088 | 3279 |
| 2 | 01 Oct 2026 | Kamis | MGL - 087 | 1520 |
| 3 | 30 Sep 2026 | Rabu | MGL - 086 | 4706 |
| 4 | 29 Sep 2026 | Selasa | MGL - 085 | 7268 |
| 5 | 28 Sep 2026 | Senin | MGL - 084 | 5251 |
| 6 | 27 Sep 2026 | Minggu | MGL - 083 | 7467 |
| 7 | 26 Sep 2026 | Sabtu | MGL - 082 | 8596 |
| 8 | 25 Sep 2026 | Jumat | MGL - 081 | 7702 |
| 9 | 24 Sep 2026 | Kamis | MGL - 080 | 6110 |
| 10 | 23 Sep 2026 | Rabu | MGL - 079 | 3246 |
