





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | MGL - 982 | 2783 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | MGL - 981 | 6648 |
| 3 | 16 Jun 2026 | Selasa | MGL - 980 | 7525 |
| 4 | 15 Jun 2026 | Senin | MGL - 979 | 9991 |
| 5 | 14 Jun 2026 | Minggu | MGL - 978 | 7405 |
| 6 | 13 Jun 2026 | Sabtu | MGL - 977 | 1831 |
| 7 | 12 Jun 2026 | Jumat | MGL - 976 | 4043 |
| 8 | 11 Jun 2026 | Kamis | MGL - 975 | 7280 |
| 9 | 10 Jun 2026 | Rabu | MGL - 974 | 8235 |
| 10 | 09 Jun 2026 | Selasa | MGL - 973 | 6322 |
